Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Консультации врачей-специалистов | ||
Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-терапевта повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-педиатра повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-физиотерапевта первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-физиотерапевта повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-гинеколога первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-гинеколога повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-уролога первичный | 1 прием | 520 |
Прием (осмотр и консультация) врача-уролога повторный | 1 прием | 260 |
Прием (осмотр и консультация) врача-оторинолоринголога | На базе Курортной поликлиники им Н.И. Пирогова, цены на сайте iskra-kmv.ru | |
Прием (осмотр и консультация) врача-невролога | ||
Прием (осмотр и консультация) врача-офтальмолога | ||
Прием (осмотр и консультация) врача-дерматовенеролога | ||
Прием (осмотр и консультация) врача-хирурга | ||
Лабораторная диагностика | ||
Забор крови из вены | 1 процедура | 170 |
Забор крови из пальца | 1 процедура | 120 |
Забор мазка | 1 процедура | 140 |
Общий анализ крови | 1 исследование | 350 |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 250 |
Определение сахара крови | 1 исследование | 150 |
Исследование гинекологического мазка | 1 исследование | 250 |
Печеночные пробы (4 показателя) | 1 исследование | 600 |
Липидограмма (4 показателя) | 1 исследование | 550 |
Ревмопроба ( 1 показатель) | 1 исследование | 270 |
Почечные пробы (4 показателя) | 1 исследование | 550 |
Минеральный обмен (1 показатель) | 1 исследование | 650 |
Коагулограмма (3 показателя) | 1 исследование | 400 |
Функциональная диагностика | ||
ЭКГ — регистрация и описание | 1 исследование | 420 |
Ультразвуковые исследования | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 процедура | 850 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 процедура | 1200 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением функции | 1 процедура | 1500 |
Ультразвуковое исследование брюшной полости (печень+ желчный пузырь, поджелудочная железа,селезенка) | 1 процедура | 1300 |
Ультразвуковое исследование мочеполовой системы системы у мужчин (почки+надпочечники, мочевой пузырь с определением остаточной мочи,предстательная железа) | 1 процедура | 1400 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 процедура | 700 |
Ультразвуковое исследование женских половых органов (трансабдоминально) | 1 процедура | 1200 |
Ультразвуковое исследование женских половых органов (трансвагинально) | 1 процедура | 1300 |
Ультразвуковое исследование двух симметричных суставов и мягких тканей | 1 процедура | 1100 |
Тонкоигольная аспирационная пункционная биопсия щитовидной железы (ТАПБ) (без учета стоимости диагностики цитологического материала) | 1 процедура | 1300 |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Грязелечение | ||
Грязевая аппликации местная | 1 процедура | 170 |
Десневая грязевая аппликация | 1 процедура | 260 |
Грязевая разводная ванна | На базе ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница", цены на сайте bfo-pyatigorsk.ru | |
Общая грязь | ||
Ванны | ||
Ванна хвойно-жемчужная | 1 процедура | 260 |
Ванна с углекисло-сероводородной водой | 1 процедура | 500 |
Ванна йодобромная | 1 процедура | 260 |
Ванна с бишофитом | 1 процедура | 350 |
Ванна скипидарная | 1 процедура | 260 |
Ванна с экстрактом конского каштана | 1 процедура | 260 |
Ванна валериановая | 1 процедура | 260 |
Ванна «Тонус» | 1 процедура | 260 |
Ванна лавандовая | 1 процедура | 260 |
Ванна пенно-солодковая | 1 процедура | 260 |
Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 500 |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нЛ/л) | На базе ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница", цены на сайте bfo-pyatigorsk.ru | |
Ванна индивидуальная с радоновой водой (200 нЛ/л) | ||
Души | ||
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 450 |
Восходящий душ | 1 процедура | 200 |
Циркулярный душ | 1 процедура | 250 |
Душ Шарко | 1 процедура | 330 |
Душ Виши с углекислосеровородной водой | 1 процедура | 600 |
Душ Виши с водой | 1 процедура | 400 |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Масссаж | ||
Массаж ручной 1 единица | 1 процедура | 170 |
Массаж грудной клетки | 1 процедура | 420 |
Массаж шеи | 1 процедура | 170 |
Массаж воротниковой зоны | 1 процедура | 250 |
Массаж головы | 1 процедура | 170 |
Массаж лучезапястного сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж голеностопного сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж тазобедренного сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж коленного сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж локтевого сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж плечевого сустава | 1 процедура | 170 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1 процедура | 340 |
Массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 170 |
Массаж спины | 1 процедура | 250 |
Массаж нижней / верхней конечности | 1 процедура | 170 |
Массаж стопы и голени | 1 процедура | 170 |
Массаж области позвоночника | 1 процедура | 420 |
Массаж нижней конечности и поясницы | 1 процедура | 340 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 170 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1 процедура | 340 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 170 |
Пневмомассаж | 1 процедура | 500 |
Аппаратная физиотерапия | ||
Галотерапия (соляная комната) | 1 процедура | 280 |
Магнитотерапия на аппарате «Колибри» | 1 процедура | 350 |
Электрофорез | 1 процедура | 140 |
Лазеротерапия | 1 процедура | 140 |
Магнитотерапия | 1 процедура | 140 |
Дарсонвализация местная | 1 процедура | 135 |
Диадинамотерапия (ДДТ) | 1 процедура | 135 |
Амплипульсотерапия (СМТ) | 1 процедура | 135 |
Квантовая терапия | 1 процедура | 140 |
УФО (тубусный кварц) | 1 процедура | 130 |
Ультразвук | 1 процедура | 160 |
ДМВ, УВЧ | 1 процедура | 135 |
Электросон | 1 процедура | 135 |
Процедура дозированного вытяжения позвоночника на аппарате "ОРМЕД" | 1 процедура | 420 |
Процедура дозируемой аэроионотерапии на аппарате «Аэровион» | 1 процедура | 210 |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Гинекологические процедуры | ||
Тампоны гинекологические лекарственные | 1 процедура | 260 |
Гинекологическое орошение УСВ, йодо-бромное | 1 процедура | 320 |
Кольпоскопия | 1 процедура | 1000 |
Магнитотерапия с использованием аппарата АМУС-01- «Интрамаг» | 1 процедура | 400 |
Вагинальные тампоны лечебной грязи | 1 процедура | 300 |
Вагинальные свечи лечебной грязи | 1 процедура | 250 |
Гинекологические орошения радоновой водой (40 нК/л) | На базе ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница", цены на сайте bfo-pyatigorsk.ru | |
Гинекологические орошения радоновой водой (200 нК/л) | ||
Урологические процедуры ( по специализированной путевке) | ||
Аппаратный вибромассаж промежности (с использованием аппарата АВИМ-1) | 1 процедура | 150 |
Лод-терапия с использованием аппарата АИР-У-плюс | 1 процедура | 450 |
Ректальный/(уретральный) вибромассаж предстательной железы с использованием аппарата АМУС-01- «Интрамаг» | 1 процедура | 450 |
Магнитотерапия с использованием аппарата АМУС-01- «Интрамаг» | 1 процедура | 400 |
ЛЛОД-терапия с использованием аппарата «Матрикс-уролог» | 1 процедура | 450 |
Вибромагнитолазерный массаж предстательной железы на аппарате «Матрикс-уролог» | 1 процедура | 500 |
Трансректальная магнитолазерная терапия с использованием аппарата «Матрикс-уролог» ( непрерывного/инфракрасного излучения) | 1 процедура | 500 |
Чрескожная магнитолазерная терапия с использованием аппарата «Матрикс-уролог» | 1 процедура | 400 |
Урологические тампоны | 1 процедура | 300 |
Урологические свечи | 1 процедура | 250 |
Кишечный кабинет | ||
Микроклизма с отваром трав | 1 процедура | 200 |
Сифонное орошение кишечника | 1 процедура | 300 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 220 |
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) | На базе ЛПУП "Пятигорская бальнеогрязелечебница", цены на сайте bfo-pyatigorsk.ru | |
Микроклизма радоновой водой (200 нК/л) |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Фитотерапия | ||
Аромофитотерапия | 1 процедура | 80 |
Коктейль кислородный | 1 процедура | 60 |
Кисель | 1 процедура | 60 |
Чай седативный | 1 процедура | 60 |
Чай желчегонный | 1 процедура | 60 |
Чай бронхолитический | 1 процедура | 60 |
Чай диабетический | 1 процедура | 60 |
Чай «Мужское здоровье» | 1 процедура | 60 |
Чай «Женское здоровье» | 1 процедура | 60 |
Ингаляции | ||
Ингаляция УСВ | 1 процедура | 80 |
Соляная ингаляция на аппарате «Галонеб» | 1 процедура | 150 |
Процедурный кабинет | ||
Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 170 |
Внутривенное введение лекарств (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 220 |
Постановка капельницы (без стоимости лекарств) | 1 процедура | 300 |
Прочие процедуры | ||
ЛФК ( групповое занятие) | 1 процедура | 200 |
ЛФК ( индивидуальные занятия) 40 мин | 1 процедура | 350 |
Гидрокинезотерапия ( плавательный бассейн) | На базе санатория «Тарханы», цены на сайте tarhany-kmv.ru |
Наименование медицинской услуги | Ед. изм. | Цена, руб. |
Лабораторная диагностика | ||
Биохимические, гормональные и ПЦР исследования | на базе лаборатории «БиоТест» и забором биологического материала на базе санатория, цены на сайте biotest-kmv.ru | |
Функциональная диагностика | ||
Холтеровское мониторирование артериального давления | на базе санатория «Тарханы», цены на сайте tarhany-kmv.ru | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | ||
Карбокситерапия | ||
Подкожное введение углекислого газа вдоль позвоночника | 1 процедура | 800 |
Подкожное введение углекислого газа в область воротниковой зоны | 1 процедура | 500 |
Подкожное введение углекислого газа в область пояснично-крестцового отдела | 1 процедура | 450 |
Подкожное введение углекислого газа в область шейно-грудного отдела | 1 процедура | 450 |
Подкожное введение углекислого газа в область одного сустава | 1 процедура | 350 |
Подкожное введение углекислого газа в область двух симметричных суставов | 1 процедура | 600 |
Подкожное введение углекислого газа в область волосистой части головы | 1 процедура | 800 |
Подкожное введение углекислого газа в область живота/бедер/ягодиц | 1 процедура | 1100 |
Подкожное введение углекислого газа в область кисти рук | 1 процедура | 600 |
Комплексное обкалывание углекислым газом лица по триггерным зонам | 1 процедура | 1200 |
Озонотерапия | ||
Малая аутогемоозонотерапия | 1 процедура | 380 |
Внутривенное введение озонокислородной смеси | 1 процедура | 500 |
Внутрикожное введение в области спины озонокислородной смеси | 1 процедура | 550 |
Внутрикожное введение в области шейно-грудного отдела озонокислородной смеси | 1 процедура | 450 |
Внутрикожное введение в области пояснично-крестцового отдела озонокислородной смеси | 1 процедура | 450 |
Вокругсуставное обкалывание симметричных суставов озонокислородной смесью | 1 процедура | 600 |
Вокругсуставное обкалывание одного сустава озонокислородной смесью | 1 процедура | 350 |
Антицеллюлитное обкалывание области живота/ бёдер/ягодиц/ озонокислородной смесью | 1 процедура | 1100 |
Озонирование масла, 100мл | 1 процедура | 150 |
Обкалывание озонокислородной смесью лица по триггерным зонам, 1 ед | 1 процедура | 400 |
Комплексное обкалывание озонокислородной смесью лица по триггерным зонам | 1 процедура | 1200 |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 500 |
Аппаратный вакуумный массаж лица с озонированным маслом | 1 процедура | 550 |